* Primăria Fălticeni a semnat contracte pe bandă rulantă, multe dintre ele cu firme care au puternice conexiuni în PSD
* Pe lista de milioane a contractelor directe apar numele unor firme care au fost înființate în 2012, anul în care Cătălin COMAN a câștigat alegerile locale
* ZdpN vă prezintă lista completă a celor 108 contracte atribuite direct și publicate pe site-ul de achiziții publice după semnarea contractelor
Au ales calea cea mai simplă prin care puteau încredința contracte din banii administrației publice locale firmelor pentru lucrări sau achiziții, ocolind sistemul electronic de selecție care ar putea permite și celor care nu lucrează deja cu Primăria Fălticeni sau nu li se cere o ofertă, să afle de ele și să ofere un preț mai bun.
Un caz relevant este cel prezentat ieri de ZdpN, legat de constatarea Camerei de Conturi Suceava privind atribuirea lucrării de reabilitare a iluminatului străzii Sucevei unei firme din Mălini, care, potrivit auditorilor, a încasat 108.773 lei din banii Primărie Fălticeni prin umflarea prețurilor.
Concluzia specialiștilor Camerei de Conturi în acest caz este una năucitoare : “Cauzele care au condus la prețurile supraevaluate cuprinse în contract se datorează nestudierii pieței în ce privește prețurile acestor materiale și a faptului că S.C. CIMBRU-TEI S.R.L. Mălini a executat și Proiectul Tehnic achitat în baza facturii nr.275/21.10.2014”.
Ori, o astfel de risipă evidentă a banului fălticeneanului putea fi evitată dacă s-ar fi apelat la sistemul electronic de achiziții publice, pe care Primăria Fălticeni îl folosește sporadic.
Ați fi crezut că, după ce a trecut Camera de Conturi Suceava și le-a dat peste mână, obligându-i să recupereze prejudiciul plus o dobândă de 15.228 lei ( total 124.001 lei ), conducerea Primăriei a înțeles și a trecut la folosirea achizițiilor publice transparente pentru a atrage mai mulți ofertanți.
Da’ de unde… Experiența “bani de-a moaca”din impozite și taxe nu a lăsat niciun fel de urme în mintea celor care ne conduc. De altfel, pe un site de socializare care parodiază oficiosul Primăriei Fălticeni, au fost publicate print screen-uri cu o parte din contractele publicate în SEAP.
Reporterii ZdpN au intrat pe site-ul de achiziții publice și au întocmit o listă cu toate contractele fără licitație, care apar publicate în secțiunea notificări – adică publicate după ce au fost semnate contractele !!!!!
Lista notificărilor la cumpărări cu atribuiri directe ( link aici pentru e-licitatii.ro/notificări ) este completată de funcționarul public după ce s-a dat lucrarea, este doar pentru informare și se publică pentru că așa spune legea.
Veți observa că în doar 5 luni din anul electoral 2016, Primăria Fălticeni a dat direct lucrări de 2.943.333 lei, mai puțin cu 565.421 lei față de cât s-a atribuit direct în toate cele 12 luni ale anului 2015.
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total fără TVA | Total cu TVA | |
fara TVA | 1.026.285 | 2.960.928 | 2.829.641 | 2.452.777 | 10.151.780,06 | 11.396.231,84 |
Cu TVA | 1.272.594 | 3.671.551 | 3.508.754 | 2.943.333 |
Doar pentru zona de agrement “Nada Florilor” s-au cheltuit pe lângă proiectul european păgubos, care ne-a îndatorat cu vreo 6.400.000 lei, încă 1.309.386,37 lei (1.078.147,37 lei fără TVA).
De firmele care au prins contracte grase nu vă spunem foarte multe lucruri, veți constata singuri din lista de mai jos. Putem spune doar că unii au tras din bugetul local și ca angajați și ca patroni.
Elbi S.A. Fălticeni (Constantin Gavril) – lucrări străzi străzi- 1.755.239,28 lei
Tehnocon SRL (Constantin Simerea) – betonări străzi – 461503,20 lei
Regalis Art Construct SRL Fălticeni (Constantin Toader) – pavele și reparații stradale – 1.382.012,65 lei
SABPARC SRL Fălticeni (Daniel Cristian Botescu) – izolații termice, proiectare si invelitori acoperiș- 659.558,8 lei
Full Confort SRL Fălticeni – 150.203 97 lei la care se adaugă 320.000 lei pentru reabilitarea fântânii arteziene.
PDE Rent SRL și PDE Strategii SRL Buzău – strategie oraș/agende,pixuri – 321.160 lei.
data finalizare | beneficiar | tip | valoare fara TVA |
14.01.2013 | Full Confort SRL Falticeni | 4 locuințe tip container | 56641,24 |
11.04.2013 | Dami Prod Com SRL Praxia | amenajare parcare asfaltata strada Izvor | 64422,81 |
19.07.2013 | Regalis Art Construct SRL | reabilitare parcare bloc BCR,reabilitare aleea pietonala,bloc turn, strada Sucevei | 233016 |
23.07.2015 | Full Confort SRL Falticeni | zid sprijin si amenajare cale acces bloc nr.3 Maior Ioan | 64491 |
23.07.2013 | Design A&T SRL | intocmire PT+DATC +caiet sarcini+Doc.obtinere avize+asistenta tehnica construire zid de sprijin si amenajare cale de acces bloc si parcare | 2399 |
25.07.2013 | Dabovas SRL Vatra Dornei | achizitie 2 X complex de joacă mare si 6Xcoplex de joaca mic | 130592 |
26.08.2013 | Angeltrans SRL Sf Ilie | 1 buc.perie accesoriu măturat strazi si 1 buc.furci pentru manipulare paleți | 44354 |
05.09.2013 | GT Arhitect SRL Iași | realizare PT de executie și asistenta tehnica si asistenta tehnica pe intreaga derulare a proiectului Infiintare Infrastructura de Agrement Nada Florilor | 65000 |
17.09.2013 | Maxi-Sport SRL Vatra Dornei | furnizare pavele din cauciuc | 36279 |
21.08.2013 | PDE Strategii si Investitii SRL Buzau | servicii de consultanta in dezvoltare | 65000 |
21.09.2013 | Aspro Consulting SRL Bucuresti | realizare material de promovare,identitate vizuala,film documentar turistic | 64516 |
14.10.2013 | Equipos Servicios del Noreste S.L. Spania | furnizare 2 unitati containere subterane | 98097 |
25.11.2013 | Energo Sistems SRL Suceava | furnizare ghirlande si conuri luminoase pentru sarbatorile de iarna | 78165,36 |
04.12.2013 | Comunitatea de Prestări Servicii SRL Falticeni | furnizare 200 kg agent de tratare chimic inhibitor de coroziune pentru sare marca FEELX | 23312 |
18.02.2014 | PF Ciotău Liviu Vasile Frătăuții Vechi | achiziție utilaj cu nacelă marca Iveco, Daily | 26613 |
18.02.2014 | Artdom Concept SRL Suceava | proiecatre pod Tarna Mare si rigole | 21000 |
03.03.2014 | SABPARC SRL Fălticeni | reabilitare cladire Casa de Cultura – termosistem si reparatii trepte | 64051 |
03.03.2014 | SABPARC SRL Fălticeni | 1.proiectare si asistenta tehnica pentru obiectivul reparatie capitala inlocuire invelitoare 2.Lucrări inlocuire invelitoare la Casa de Cultura | 95782 |
05.03.2014 | IF.Florian V.Constantin | furnizare 75 plase de gard din plasa patrata 150 ml cu postament pentru delimitare perimetre evenimente Politia Locala | 31000 |
05.03.2014 | Regalis Art Construct SRL | reabilitare trotuare acu pavele parc Casa Cartii, pe strada 2 Graniceri, bl.8, strada Republicii,bl.43 | 241385 |
13.03.2014 | YXS Romest SRL Iasi | intocmire cereri finantare pentru proiecte de investitii – 5 proiecte diferite | 134550 |
13.03.2014 | GT Arhitect SRL Iași | relizare SF reabilitare termica sediu Primarie si reabilitare termica axa blocurilor strada 2 Graniceri-strada Sucevei | 133650 |
14.03.2014 | Instcomp Construct SRL Suceava | reabilitare instalatie termica corbul B Colegiul Tehnic Mihai Bacescu | 395618 |
25.03.2014 | Metalcost SRL Falticeni | ponton baza de agrement Nada Florilor | 61719 |
01.04.2014 | Phoenix SRL Salcea | parcari ecologice municipiul Falticeni | 233870 |
01.04.2014 | ELBI SA Fălticeni | pod si rigol Tarna Mare | 272855 |
02.04.2014 | Prisma Design SRL Fălticeni | tâmplărie PVC Colegiul Nicu Gane | 51479 |
04.04.2014 | General Conf Grup SRL București | 120 corpuri iluminat stradal tehnologie LED | 127973 |
04.04.2014 | SABPARC SRL Fălticeni | proiectare și execuție inlocuire invelitoare Scoala Alexandru Ioan Cuza | 63389 |
11.04.2014 | MAXXTOP SRL Suceava | realizare documentație topografica locuinte strazile Sucevei, Revolutiei, 2 Graniceri, Republicii si Maior Ioan | 36290 |
14.03.2014 | PDE Strategii si Investitii SRL Buzau | Strategia Locala privind Accelerarea Dezvoltarii Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice | 60000 |
05.05.2014 | Comunitatea de Prestări Servicii SRL Falticeni | FURNIZARE SI MONTARE 25 DE BANCI METALICE CU PERGOLA | 26734 |
16.05.2014 | FLY MUSIC SRL Fălticeni | echipament de sonorizare | 28742 |
19.05.2014 | Adavlas SRL Vatra Dornei | Echipament pentru parcuri si terenuri de joaca | 56451 |
02.06.2014 | PFA Ursachi Iustin | proiectare PT +DDE pt reabilitare strada Sucevei | 55000 |
02.06.2014 | Haiducul Com SRL Fălticeni | achiziție 50 coșuri de gunoi stradale si 101 banci stradale | 71444 |
23.05.2014 | PDE Print Rent SRL Buzău | închiriere copiatoare multifuncționale | 134000 |
18.08.2014 | ELBI SA Fălticeni | realizare santuri pereate pe strazile Rasaritului, Nufarulu si Halmului | 229937 |
30.06.2014 | Firena Servicii SRL | termosistem Corp C Colegiul Nicu Gane | 59791 |
14.07.2014 | Dabovas SRL Vatra Dornei | lucrari amenajare complex sportiv Nicu Gane | 137060 |
17.07.2014 | Firena Evenimente SRL | Reabilitare corp C Colegiul Nicu Gane burlane,pervaze,vopsire balustrada | 43545 |
24.07.2014 | Nova Techno Service Management SRL Bucuresti | containere subterane pentru deseuri si structura din beton | 67000 |
24.07.2015 | Nova Techno Service Management SRL Bucuresti | dispozitiv actionare hidraulica | 11000 |
07.08.2014 | Metalcost SRL Falticeni | furnizare si montare 5 statii de autobuz cu o banca si cate un cos de gunoi | 32258 |
11.08.2014 | YXS Romest SRL Iasi | servicii de consultanta privind gestionarea proiectului Infiintare infrastructura Agrement Nada Florilor | 65000 |
14.08.2014 | PFA Repede Mirabela Dolhestii Mari | intocmire SF locuinte pentru tineri Maior Ioan, Ion Creanga, Armatei si Ana Ipatescu | 24000 |
25.08.2014 | Alstic SRL Fălticeni | inlocuire tamplarie PVC stadion Nada Florilor 20 de ferestre si 26 de usi | 35250 |
19.08.2014 | Metalcost SRL Falticeni | panouri prefabricate pentru garduri | 46167 |
11.09.2014 | Regalis Art Construct SRL | reabilitare trotuar bloc 82 magazin Eclipse, parcare BCR, trotuar Bloc 80 si parcare bloc 82 pe strada Sucevei | 84121,56 |
30.09.2014 | Cimbru Tei SRL Mălini | Reabilitare retea iluminat public strada Sucevei | 382855 |
29.09.2014 | PFA Bujor Corneliu Fălticeni | Servicii de supraveghere a lucrărilor la Infrastructura de Agrement Nada Florilor | 69500 |
11.11.2014 | Dabovas SRL Vatra Dornei | loc de joacă pentru copii Scoala Alexandru Ioan Cuza | 70000 |
25.11.2014 | Estpark Distribution SRL Sanmărtin -Bihor | 6 aparate de taxare | 61997,1 |
25.02.2015 | ELBI SA Fălticeni | lucrari construire sistem colectare ape pluviale starzile Pictor A.Baesu,Caporal Manolache, Caporal Ciofu,Sergent Sava, Zorilor, Caporal Movileanu | 362676 |
09.03.2015 | Haiducul Com SRL Fălticeni | furnizare 110 cosuri de gunoi si 110 banci stradale | 94742 |
10.03.2015 | Mavel SRL Ciumulești | lucrari de placare la Centrul Cultural Grigore Vasiliu-Birlic | 50898 |
13.03.2015 | Regalis Art Construct SRL | reabilitare trotuare cai de accescu pavele | 322417 |
19.03.2015 | Nova Techno Service Management SRL Bucuresti | construire doua platforme subterane colectare deseuri | 156000 |
23.03.2015 | Simba’S Group SRL Pașcani | furnizare si montare rezervor benzină 5000 litri si rezervor motorina 9000 | 37336 |
24.03.2015 | Kober Piatra Neamț | vopsea maro pentru lemn | 772,8 |
23.03.2015 | Kober Piatra Neamț | diluant pentru vopsea | 162 |
23.03.2015 | Kober Piatra Neamț | vopsea galben pentru metal | 772,8 |
23.03.2015 | Kober Piatra Neamț | vopsea verde pentru metal | 772,8 |
23.03.015 | Kober Piatra Neamț | vopsea rosie pentru metal | 811,2 |
23.03.2015 | Kober Piatra Neamț | microperle pentru vopsea marcaj rutier | 1774 |
23.03.2015 | Kober Piatra Neamț | diluant vopsea marcaj rutier | 1014 |
23.03.2015 | Kober Piatra Neamț | vopsea marcaj rutier | 8640 |
30.03.2015 | Druart SRL Suceava | elaborare documentatie tehnica in vederea refunctionalizarii constructiei existente Atelier Mecanic Colegiul Nicu Gane | 59900 |
03.04.2015 | Tehnocon SRL Fălticeni | construire zid de sprijin si parcare bloc 3 Maior Ioan | 23400 |
02.06.2015 | Transporturi Auto SA Botosani | construire dren strada Sucevei | 81824,25 |
03.06.2015 | Comunitatea de Prestări Servicii SRL Falticeni | imprejmuire Cimitirul Eroilor Romani | 26475 |
04.06.2015 | BENNICOL SRL Herla – Slatina | construirea de magazie si reabilitare termica GPP Pinochio | 114729 |
04.06.2015 | SABPARC SRL Fălticeni | lucrari de termoizolatie GPP Dumbrava Minunata | 74148 |
01.07.2015 | Phoenix SRL Salcea | parcari ecologice municipiul Falticeni | 119728 |
02.07.2015 | General Dynamics SRL Suceava | achizitionare laptopuri,ups-uri, | 107678 |
09.07.2015 | II Oniciuc G.Sorin | reabilitare termică internat Nicu gane | 117360,39 |
03.07.2015 | Firena Evenimente SRL | reabilitare termica corp B si reparatii sala mica de sport Nicu Gane | 134632,76 |
31.07.2015 | Comunitatea de Prestări Servicii SRL Falticeni | FURNIZARE BANCI STRADALE CU SCHELETUL DIN FIER AMPRENTAT SI RIGLE DIN LEMN, CU O LUNGIME DE 1,70 | 33960 |
19.08.2015 | ELBI SA Fălticeni | Lucrari de extindere si reabilitare retea apa potabila si canalizare pe urmatoarele strazi: – str. Caporal Manolache – str. Razesilor – str. Plt. Iacob – str. Slt. Grigoras – str. Caporal Movileanu – str. Petru Rares | 256094 |
27.08.2015 | Euro Wheel SRL București | Achizitia de echipamente pentru amenajarea unui parc de joaca in municipiul Falticeni | 56250 |
09.09.2015 | Tehnocon SRL Fălticeni | LUCRARI DE EXECUTIE DRUM BETONAT STRADA CRISAN DIN MUNICIPIUL FALTICENI | 295968 |
09.09.2015 | Dasart SRL Falticeni | Reparatii elemente de fatada, revizuire si inlocuire jgheaburi si burlane la Biblioteca Eugen Lovinescu | 27072 |
10.09.2015 | CENTRAL ENERGY THERMAL SRL Fălticeni | Proiectare si executie lucrari de asigurare utilitati infrastructura de agrement Nada Florilor- Extindere conducta gaze naturale | 93673 |
18.09.2015 | Comunitatea de Prestări Servicii SRL Falticeni | Furnizarea si montarea unui numar de 10 banci stradale si 50 suporti metalici cilindrici pentru copaci (ornamentali) | 27540 |
23.09.2015 | BENNICOL SRL Herla – Slatina | reparatii Dispensar Maior Ioan | 45574,06 |
07.10.2015 | Instcent SRL Suceava | Proiectare si executie lucrari de racordare complex de agrement Nada Florilor la apa si canalizare. | 96,37 |
20.10.2015 | Amo Instal SRL Preutești | Lucrari de reabilitare instalatie electrica la Centrul Cultural Grigore Vasiliu Birlic | 31300 |
21.10.2015 | Rond SRL Suceava | Serv de PT (PT+DE+CS+DTAC+RELEVEU) pt Schimbarea destinatiei imobilului situat in Falticeni, str. Ion Creanga fn, din unitate de invatamant in unit cu activitate medicala, pt amenajarea sectiei de obstretica-ginecologie si a sectiei de neonatologie din cadrul Spitalului Falticeni | 47782 |
23.11.2015 | METAL STIL VEST SRL Suceava | ghirlande luminoase pentru pomul de Crăciun | 46573 |
04.12.2015 | Firena Servicii SRL Fălticeni | Lucrari de reparatii interioare grup sanitar subsol birouri si montare rigole la bazarul apartinand Municipiului Falticeni. Lucrarile constau in:desfaceri si demolari, instalatii sanitare, refacere instalatie electrica si instalatie termica, reparatii si amenajari, sapaturi si montare rigole. | 50915 |
16.12.2015 | Tehnocon SRL Fălticeni | Lucrari de realizare drum betonat pe strada Crisan (rest de executat) | 52812 |
16.02.2016 | Regalis Art Construct SRL | Reparatii trotuare, cai de acces in urmatoarele locatii: Aleee pietonala strada Victoriei, str. 2 Graniceri, bl. 20 | 241373 |
15.02.2016 | Druart SRL Suceava | Intocmire DT pentru realiz. Construire pod strada Ghe. Doja – SF.,documentatie tehnica -inclusiv pt obtinerea autoriz de construire (D.T.A.C.),studiu topo, geo si hidro, documentatie obtinere avize EON, gaze naturale, SGA Bacau, aviz mediu (inclusiv plata avize) | 33250 |
23.02.2016 | Tess House Energy SRL Fălticeni | LUCRARI DE REPARATII INSTALATIE TERMICA INTERIOARA LA SCOALA GIMNAZIALA AL. I.CUZA FALTICENI conform caietului de sarcini si a listelor de cantitati intocmite de achizitor. Notificarea este data in numele achizitorului-SCOALA GIMNAZIALA AL. I.CUZA FALTICENI | 321256 |
25.02.2016 | Alstic SRL Fălticeni | Lucrari de Inlocuire tamplarie interioara si reparatii grafuri la Scoala Gimnaziala “Al. I. Cuza” Falticeni conform caietului de sarcini si listelor de cantitati puse la dispozitie de achizitor. Prezenta notificare este publicata in numele scolii, aceasta fiind institutia achizitioare. | 80335 |
24.02.2016 | Ilvista Construct SRL | Reparatii interioare la Centrul Cultural “Grigore Vasiliu Birlic” conform caietului de sarcini si a listelor de cantitati puse la dispozitie de achizitor. | 153935 |
07.03.2016 | Mariustan SRL | Construire imprejmuire, montare balustrade si copertine sala de sport la Scoala Gimnaziala “Ioan Ciurea” Falticeni. Prezenta notificare este publicata in numele achizitorului – Scoala Gimnaziala “Ioan Ciurea” Falticeni | 25502 |
17.03.2016 | ONIMANU CONSTRUCT SRL Fălticeni | REPARATII INTERIOARE SI INLOCUIRE LAMBRIURI LA SCOALA GIMNAZIALA AL. I CUZA FALTICENI CONFORM LISTELOR DE CANTITATI SI CAIETULUI DE SARCINI. Prezenta notificare este publicata in numele achizitorului – Scoala Gimnaziala Al.I.Cuza Falticeni | 210933,32 |
21.03.2016 | SABPARC SRL Fălticeni | Lucrari de reparatii anexa primariei (fost sediu judecatorie) | 242350 |
23.03.2016 | ELBI SA Fălticeni | Lucrari de construire pod pe strada Gheorghe Doja conform caietului de sarcini si a listelor de cantitati intocmite de achizitor. | 303752 |
29.03.2016 | DA VINCI CONSTRUCT & PROIECT S.R.L. | Lucrari de amenajare Baza de agrement Nada Florilor conform caietului de sarcini si listelor de cantitati intocmite de proiectant | 231283 |
29.03.2016 | Rusy SRL Cornu Luncii | CONSTRUIRE IMPREJMUIRE BAZA DE AGREMENT NADA FLORILOR CONFORM CAIETULUI DE SARCINI SI A LISTELOR DE CANTITATI INTOCMITE DE SERV. URBANISM | 293507 |
04.04.2016 | Iuli-Miha SRL Dolhestii Mari | LUCRARI DE SISTEMATIZARE VERTICALA SI CONSTRUIRE IMPREJMUIRE GPN. NR. 8 – CONFORM CAIETULUI DE SARCINI SI A LISTELOR DE CANTITATI INTOCMITE DE SERV. URBANISM AL PRIMARIEI. | 64960 |
12.04.2016 | INDFLOOR Group SRL Baia Mare | CONSTRUIRE PISTA DE ATLETISM BAZA SPORTIVA FALTICENI- conform caietului de sarcini si a listelor de cantitati intocmite de Serv Urbanism al primariei. | 420072 |
14.04.2016 | METALOBOX ROM-SUD S.R.L. Sfantu Gheorghe | Mobilier metalic | 40782 |
14.04.2016 | HOBBIT CONCEPT RO SRL Sebes | FURNIZARE SI MONTARE SAUNA USCATA LA BAZA DE AGREMENT NADA FLORILOR FALTICENI | 25479 |
20.04.2016 | DASO-CADO S.R.L.Targoviste | Furnizarea echipamente fitness pt dotarea Bazei de Agrement Nada Florilor (aparat multifunctional , aparat aductori, suport genoflexiuni, suport abdomen, banca biceps, banca hiperextensii, banca cu plan inclinat, banca abdomen, banca combinata cu indexare si support, rastel gantere etc) | 71858 |
28.04.2016 | Senso Light SRL Iasi | SEMAFORIZARE URBANA IN URMATOARELE LOCATII: -Intersectie Republicii cu Dogari -Intersectie Bd. Revolutiei cu str. Dogari -Intersectie Republicii cu Bd. Revolutiei -Trecerea de pietoni la Colegiului “Nicu Gane” -Trecere de pietoni pe Bd. Revolutiei la Complexul Comerial “Nada Florilor” | 124837 |
06.05.2016 | INDFLOOR Group SRL Baia Mare | Act aditional 1 la contractul de lucrari Construire pista de atletism baza sportive constand in lucrari suplimentare conform caietului de sarcini. | 25000 |
O magarie de te doare capul.
Nu votati un asemenea om!
De asta a crescut taxele si impozitele?
Ca sa imparta banii prostilor intre ei.
Ordinarii naibii!!!
Faceți un calcul, la minim 10% cât se spune ca ia un primar, înseamnă 1 mil- 10 miliarde vechi. Si daca nu a luat, de ce nu a făcut licitații publice?