În ultimele 24 ore, au fost centralizate în județul Suceava 218 noi cazuri de coronavirus, din 1.365 testări efectuate.
Rata de incidență a crescut la 3,65/1.000 locuitori.
Din totalul celor 563 pacienți internați în Spitalul Județean, 231 sunt pozitiv (18 prezintă forme critice în secția ATI).
La Spitalul Rădăuți sunt internați 93 pacienți (2 la ATI), la Câmpulung Moldovenesc 54, la Gura Humorului 55, la Siret 26, la Vatra Dornei 56 și la Fălticeni 57 (2 la ATI).
În unitățile ATI din județ nu mai este niciun loc liber.
Cele mai mari rate de infectare se semnalează la Pojorâta- 10,04/1.000 persoane și Câmpulung Moldovenesc- 7,07.
Nr. crt. | UAT | Cazuri active 03.10.2021 (ultimele 14 zile!!!) |
Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) |
1 | Adâncata | 6 | 1,37 |
2 | Arbore | 31 | 3,07 |
3 | Baia | 36 | 5,99 |
4 | Bălăceana | 1 | 0,69 |
5 | Bălcăuți | 5 | 2,47 |
6 | Berchișești | 8 | 3,10 |
7 | Bilca | 6 | 1,22 |
8 | Bogdănești | 7 | 1,46 |
9 | Boroaia | 3 | 0,85 |
10 | Bosanci | 21 | 2,52 |
1 | Botoșana | 8 | 2,60 |
12 | Breaza | 1 | 0,67 |
13 | Brodina | 2 | 0,75 |
14 | Broșteni | 12 | 1,27 |
15 | Bunești | 17 | 6,53 |
16 | Burla | 3 | 1,96 |
17 | Cacica | 12 | 2,98 |
18 | Cajvana | 6 | 0,69 |
19 | Calafindești | 6 | 1,66 |
20 | Capu Câmpului | 13 | 5,22 |
21 | Câmpulung Moldovenesc | 170 | 7,07 |
22 | Ciocănești | 7 | 4,01 |
23 | Ciprian Porumbescu | 4 | 0,87 |
24 | Carlibaba | 2 | 1,53 |
25 | Comanesti | 3 | 1,23 |
26 | Cornu Luncii | 34 | 4,00 |
27 | Cosna | 3 | 2,73 |
28 | Crucea | 2 | 1,01 |
29 | Darmanesti | 8 | 1,82 |
30 | Dolhasca | 30 | 1,92 |
31 | Dolhesti | 24 | 5,61 |
32 | Dorna Arini | 9 | 3,08 |
33 | Dorna Candrenilor | 10 | 2,87 |
34 | Dornesti | 24 | 4,75 |
35 | Dragoiesti | 5 | 1,53 |
36 | Draguseni | 6 | 1,58 |
37 | Dumbraveni | 7 | 0,67 |
38 | Falticeni | 213 | 6,62 |
39 | Fantana Mare | 10 | 3,11 |
40 | Fantanele | 7 | 1,49 |
41 | Forasti | 14 | 3,82 |
42 | Frasin | 29 | 4,12 |
43 | Fratautii Noi | 16 | 2,92 |
44 | Fratautii Vechi | 4 | 2,14 |
45 | Frumosu | 12 | 2,35 |
46 | Fundu Moldovei | 21 | 4,78 |
47 | Galanesti | 9 | 2,54 |
48 | Gramesti | 8 | 3,42 |
49 | Granicesti | 10 | 1,78 |
50 | Gura Humorului | 86 | 4,84 |
51 | Hantesti | 12 | 2,99 |
52 | Hartop | 22 | 6,70 |
53 | Horodnic de Jos | 14 | 4,44 |
54 | Horodnic de Sus | 15 | 3,01 |
55 | Horodniceni | 9 | 2,25 |
56 | Iacobeni | 21 | 8,65 |
57 | Iaslovat | 10 | 1,62 |
58 | Ilisesti | 4 | 1,35 |
59 | Ipotesti | 31 | 2,85 |
60 | Izvoarele Sucevei | 4 | 1,87 |
61 | Liteni | 21 | 1,76 |
62 | Marginea | 23 | 1,77 |
63 | Malini | 19 | 2,68 |
64 | Manastirea Humorului | 10 | 2,09 |
65 | Milisauti | 20 | 2,85 |
66 | Mitocu Dragomirnei | 11 | 2,10 |
67 | Moara | 20 | 2,95 |
68 | Moldova-Sulita | 2 | 1,02 |
69 | Moldovita | 18 | 2,32 |
70 | Musenita | 3 | 1,64 |
71 | Ostra | 8 | 1,46 |
72 | Panaci | 12 | 4,95 |
73 | Paltinoasa | 22 | 3,90 |
74 | Patrauti | 12 | 1,74 |
75 | Partestii de Jos | 13 | 4,93 |
76 | Poiana Stampei | 9 | 3,97 |
77 | Poieni Solca | 0 | 1,32 |
78 | Pojorata | 35 | 10,04 |
79 | Preutesti | 40 | 5,51 |
80 | Putna | 5 | 1,26 |
81 | Radaseni | 14 | 3,45 |
82 | Radauti | 246 | 6,53 |
83 | Rasca | 2 | 0,39 |
84 | Sadova | 14 | 4,59 |
85 | Salcea | 22 | 2,03 |
86 | Satu Mare | 26 | 4,79 |
87 | Siminicea | 3 | 1,03 |
88 | Siret | 59 | 5,21 |
89 | Slatina | 17 | 1,94 |
90 | Solca | 8 | 2,66 |
91 | Straja | 7 | 1,00 |
92 | Stroiesti | 22 | 6,17 |
93 | Stulpicani | 7 | 1,17 |
94 | Suceava | 755 | 5,53 |
95 | Sucevita | 11 | 2,91 |
96 | Șaru Dornei | 17 | 3,83 |
97 | Șcheia | 72 | 5,16 |
98 | Șerbauti | 0 | 0,00 |
99 | Todiresti | 33 | 5,72 |
100 | Udesti | 15 | 1,56 |
101 | Ulma | 3 | 1,36 |
102 | Vadu Moldovei | 12 | 2,66 |
103 | Valea Moldovei | 10 | 1,90 |
104 | Vama | 36 | 5,28 |
105 | Vatra Dornei | 80 | 4,47 |
106 | Vatra Moldovitei | 16 | 2,71 |
107 | Veresti | 1 | 0,13 |
108 | Vicovu de Jos | 15 | 2,30 |
109 | Vicovu de Sus | 17 | 1,03 |
110 | Voitinel | 2 | 0,36 |
111 | Volovat | 5 | 0,79 |
112 | Vulturesti | 5 | 1,70 |
113 | Zamostea | 6 | 2,00 |
114 | Zvoristea | 16 | 2,76 |
3010 | 3,66 |
BEATRICE OȘEAN