În perioada 31 mai – 21 iunie, în județul Suceava s-au efectuat 123.947 interviuri pentru recensământul populației și locuințelor, cu ajutorul recenzorilor de teren.
Având în vedere și numărul persoanelor autorecenzate, de 243.660, județul Suceava are 59,6% populație recenzată din totalul populației rezidente estimată la 1 decembrie 2022, de 616.434 persoane.
În ceea ce privește unitățile administrativ teritoriale ale județului Suceava, 18 UAT au un procent de recenzare a populației de sub 50%, 32 UAT între 51%-60%, 37 UAT între 61%-70%, 18 UAT între 71%-80% și 9 UAT cu procente de peste 80%.
Primele locuri sunt deținute de Bălăceana 99,1% și Ciprian Porumbescu 98,4%, iar ultimele de Bosanci 37,7% și Salcea 38,3%.
Recenzorii suceveni au, în medie, 447 locuințe de recenzat, într-un timp relativ scurt.
Aceștia vor vizita și locuințele în care chestionarele nu s-au validat din diferite motive (completare incorectă sau incompletă).
NR.CRT | UAT | POPULATIA REZIDENTA ESTIMATA LA 1 DECEMBRIE 2021 | % PERSOANE RECENZATE DIN POPULATIA ESTIMATA LA 1 DECEMBRIE 2021 |
1 | ADANCATA | 3846 | 62,64 |
2 | ARBORE | 6743 | 55,61 |
3 | BAIA | 6449 | 69,65 |
4 | BALACEANA | 1327 | 99,10 |
5 | BALCAUTI | 2844 | 75,39 |
6 | BERCHISESTI | 2938 | 46,39 |
7 | BILCA | 3598 | 63,45 |
8 | BOGDANESTI | 3660 | 69,70 |
9 | BOROAIA | 4310 | 58,31 |
10 | BOSANCI | 6875 | 37,79 |
11 | BOTOSANA | 2064 | 64,87 |
12 | BREAZA | 1276 | 80,64 |
13 | BRODINA | 3044 | 66,36 |
14 | BROSTENI | 4936 | 48,38 |
15 | BUNESTI | 2187 | 63,56 |
16 | BURLA | 2143 | 59,68 |
17 | CACICA | 3442 | 64,67 |
18 | CAJVANA | 7504 | 77,44 |
19 | CALAFINDESTI | 2356 | 60,36 |
20 | CAMPULUNG MOLDOVENESC | 15329 | 70,47 |
21 | CAPU CAMPULUI | 2200 | 65,18 |
22 | CARLIBABA | 1630 | 55,03 |
23 | CIOCANESTI | 1323 | 87,38 |
24 | CIPRIAN PORUMBESCU | 1705 | 98,42 |
25 | COMANESTI | 2106 | 50,09 |
26 | CORNU LUNCII | 6367 | 51,94 |
27 | COSNA | 1358 | 59,06 |
28 | CRUCEA | 1578 | 74,52 |
29 | DARMANESTI | 5192 | 45,84 |
30 | DOLHASCA | 10029 | 52,13 |
31 | DOLHESTI | 3115 | 65,07 |
32 | DORNA CANDRENILOR | 2809 | 68,99 |
33 | DORNA-ARINI | 2691 | 66,18 |
34 | DORNESTI | 3818 | 68,20 |
35 | DRAGOIESTI | 2033 | 57,16 |
36 | DRAGUSENI | 2184 | 54,35 |
37 | DUMBRAVENI | 7565 | 61,41 |
38 | FALTICENI | 23277 | 60,65 |
39 | FANTANA MARE | 2120 | 68,35 |
40 | FANTANELE | 4449 | 44,03 |
41 | FORASTI | 3858 | 60,83 |
42 | FRASIN | 5562 | 59,60 |
43 | FRATAUTII NOI | 5678 | 47,02 |
44 | FRATAUTII VECHI | 4468 | 54,19 |
45 | FRUMOSU | 2902 | 65,85 |
46 | FUNDU MOLDOVEI | 3163 | 73,25 |
47 | GALANESTI | 2500 | 48,28 |
48 | GRAMESTI | 2837 | 65,32 |
49 | GRANICESTI | 4308 | 47,38 |
50 | GURA HUMORULUI | 13114 | 54,90 |
51 | HANTESTI | 3509 | 84,33 |
52 | HARTOP | 2358 | 88,55 |
53 | HORODNIC DE JOS | 1811 | 56,76 |
54 | HORODNIC DE SUS | 5340 | 68,45 |
55 | HORODNICENI | 2989 | 47,98 |
56 | IACOBENI | 1442 | 73,99 |
57 | IASLOVAT | 3303 | 70,36 |
58 | ILISESTI | 2762 | 70,85 |
59 | IPOTESTI | 8489 | 53,82 |
60 | IZVOARELE SUCEVEI | 1810 | 64,48 |
61 | LITENI | 8999 | 56,50 |
62 | MALINI | 5991 | 77,47 |
63 | MANASTIREA HUMORULUI | 3115 | 50,63 |
64 | MARGINEA | 8914 | 85,05 |
65 | MILISAUTI | 4824 | 50,60 |
66 | MITOCU DRAGOMIRNEI | 5114 | 60,66 |
67 | MOARA | 5424 | 54,74 |
68 | MOLDOVA-SULITA | 1663 | 66,57 |
69 | MOLDOVITA | 4660 | 61,78 |
70 | MUSENITA | 1554 | 56,63 |
71 | OSTRA | 2803 | 68,03 |
72 | PALTINOASA | 4799 | 76,72 |
73 | PANACI | 1989 | 45,35 |
74 | PARTESTII DE JOS | 2568 | 88,63 |
75 | PATRAUTI | 5093 | 53,39 |
76 | POIANA STAMPEI | 1908 | 63,78 |
77 | POIENI-SOLCA | 1593 | 82,30 |
78 | POJORATA | 2739 | 65,39 |
79 | PREUTESTI | 6556 | 50,38 |
80 | PUTNA | 3391 | 72,22 |
81 | RADASENI | 3110 | 70,10 |
82 | RADAUTI | 24009 | 63,27 |
83 | RASCA | 4840 | 64,55 |
84 | SADOVA | 2295 | 65,27 |
85 | SALCEA | 9542 | 38,35 |
86 | SARU DORNEI | 3668 | 48,53 |
87 | SATU MARE | 3423 | 55,10 |
88 | SCHEIA | 12529 | 51,35 |
89 | SERBAUTI | 2796 | 71,07 |
90 | SIMINICEA | 2463 | 41,49 |
91 | SIRET | 6660 | 60,03 |
92 | SLATINA | 4816 | 56,50 |
93 | SOLCA | 2125 | 42,92 |
94 | STRAJA | 4829 | 77,45 |
95 | STROIESTI | 3157 | 58,79 |
96 | STULPICANI | 5502 | 61,89 |
97 | SUCEAVA | 85293 | 55,86 |
98 | SUCEVITA | 2890 | 50,28 |
99 | TODIRESTI | 5180 | 56,68 |
100 | UDESTI | 7697 | 57,48 |
101 | ULMA | 1841 | 70,12 |
102 | VADU MOLDOVEI | 3617 | 74,45 |
103 | VALEA MOLDOVEI | 4257 | 48,25 |
104 | VAMA | 5307 | 64,31 |
105 | VATRA DORNEI | 12533 | 53,24 |
106 | VATRA MOLDOVITEI | 3830 | 55,98 |
107 | VERESTI | 5943 | 62,90 |
108 | VICOVU DE JOS | 5951 | 63,18 |
109 | VICOVU DE SUS | 14189 | 41,64 |
110 | VOITINEL | 5282 | 69,35 |
111 | VOLOVAT | 5021 | 76,30 |
112 | VULTURESTI | 3112 | 46,98 |
113 | ZAMOSTEA | 2548 | 72,37 |
114 | ZVORISTEA | 5859 | 48,32 |
X | TOTAL | 616434 | 59,63![]() |
DAN PASCARU