Probele scrise ale examenului de bacalaureat se desfășoară în perioada 26 – 29 iunie, astfel: 26 iunie limba și literatura română, 27 iunie proba obligatorie a profilului, 28 iunie proba la alegere a profilului și specializării și 29 iunie limba și literatura maternă.
În județul Suceava s-au înscris 5.169 de candidați, care vor susține probele în 16 de centre de examen.
Nr. | Centre de examen /unități școlare arondate | Nr.cand. înscriși |
1 | COLEGIUL “ALEXANDRU CEL BUN” GURA HUMORULUI | 297 |
COLEGIUL “ALEXANDRU CEL BUN” GURA HUMORULUI | 297 | |
2 | COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUȚI | 404 |
COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUȚI | 232 | |
COLEGIUL TEHNIC “LAȚCU VODĂ” SIRET (Subcomisie) | 172 | |
3 | COLEGIUL NAȚIONAL “EUDOXIU HURMUZACHI” RĂDĂUȚI | 427 |
COLEGIUL NAȚIONAL “EUDOXIU HURMUZACHI” RĂDĂUȚI | 227 | |
COLEGIUL “ANDRONIC MOTRESCU” RĂDĂUȚI (Subcomisie) | 200 | |
4 | LICEUL TEHNOLOGIC “ION NISTOR” VICOVU DE SUS | 272 |
LICEUL TEHNOLOGIC “ION NISTOR” VICOVU DE SUS | 264 | |
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BIVOLARIE (Subcomisie) | 8 | |
5 | COLEGIUL NAȚIONAL “NICU GANE” FĂLTICENI | 306 |
COLEGIUL NAȚIONAL “NICU GANE” FĂLTICENI | 235 | |
LICEUL TEHNOLOGIC “OLTEA DOAMNA” DOLHASCA | 71 | |
6 | COLEGIUL TEHNIC “MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI | 452 |
COLEGIUL TEHNIC “MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI | 280 | |
COLEGIUL “VASILE LOVINESCU” FĂLTICENI (Subcomisie) | 172 | |
7 | COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “ȘTEFAN CEL MARE” CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 271 |
COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “ȘTEFAN CEL MARE” CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 117 | |
COLEGIUL NAȚIONAL “DRAGOȘ VODĂ” CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 154 | |
8 | COLEGIUL SILVIC “BUCOVINA” CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 223 |
CENTRUL DE STUDII “ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT – BUCOVINA” CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 7 | |
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 20 | |
LICEUL TEHNOLOGIC “VASILE COCEA” MOLDOVIȚA | 23 | |
COLEGIUL SILVIC “BUCOVINA” CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 173 | |
9 | COLEGIUL ECONOMIC “DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA | 429 |
COLEGIUL ECONOMIC “DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA | 318 | |
COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA (subcomisie) | 111 | |
10 | COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAI EMINESCU” SUCEAVA | 326 |
COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAI EMINESCU” SUCEAVA | 246 | |
LICEUL TEORETIC “FILADELFIA” SUCEAVA | 80 | |
11 | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “SPIRU HARET” SUCEAVA | 382 |
COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “SPIRU HARET” SUCEAVA | 218 | |
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA | 164 | |
12 | COLEGIUL NAȚIONAL “ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA | 317 |
COLEGIUL DE ARTĂ “CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVA | 135 | |
COLEGIUL NAȚIONAL “ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA | 182 | |
13 | COLEGIUL NAȚIONAL “PETRU RAREȘ” SUCEAVA | 260 |
COLEGIUL NAȚIONAL “PETRU RAREȘ” SUCEAVA | 225 | |
LICEUL TEHNOLOGIC “VIRGIL MADGEARU” SUCEAVA | 18 | |
LICEUL “NATANAEL” SUCEAVA | 17 | |
14 | COLEGIUL TEHNIC “ALEXANDRU IOAN CUZA” SUCEAVA | 285 |
COLEGIUL TEHNIC “ALEXANDRU IOAN CUZA” SUCEAVA | 103 | |
LICEUL TEHNOLOGIC “MIHAI EMINESCU” DUMBRĂVENI | 69 | |
LICEUL TEHNOLOGIC ”ȘTEFAN CEL MARE” CAJVANA (Subcomisie) | 57 | |
LICEUL TEHNOLOGIC “NICANOR MOROȘAN” PÂRTESTII DE JOS | 28 | |
LICEUL TEHNOLOGIC “TOMȘA VODĂ” SOLCA | 28 | |
15 | COLEGIUL TEHNIC “SAMUIL ISOPESCU” SUCEAVA | 255 |
COLEGIUL TEHNIC “PETRU MUȘAT” SUCEAVA | 85 | |
COLEGIUL TEHNIC “SAMUIL ISOPESCU” SUCEAVA | 62 | |
LICEUL TEHNOLOGIC “IORGU VÎRNAV LITEANU” LITENI | 75 | |
SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX “MITROPOLITUL DOSOFTEI” SUCEAVA | 33 | |
16 | LICEUL TEORETIC ”ION LUCA” VATRA DORNEI | 263 |
LICEUL TEORETIC ”ION LUCA” VATRA DORNEI | 187 | |
LICEUL TEHNOLOGIC “VASILE DEAC” VATRA DORNEI | 17 | |
LICEUL TEHNOLOGIC “NICOLAI NANU” BROȘTENI | 25 | |
LICEUL TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR | 34 | |
Total general | 5.169 |
Pentru evaluarea lucrărilor au fost constituite trei Centre zonale de evaluare: Liceul cu Program Sportiv, Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu și Colegiul Tehnic Petru Mușat, toate din municipiul Suceava.
Pe 3 iulie vor avea loc afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 12.00 – 18.00).
Rezultatele finale la BAC vor fi aflate pe 7 iulie.